
| Amser(GMT+0/UTC+0) | wladwriaeth | Pwysigrwydd | Event | Forecast | Digwyddiadau |
| 00:30 | ![]() | 2 points | Benthyciadau Cartref (MoM) | ---- | 0.1% |
| 10:00 | ![]() | 2 points | Elderson o'r ECB yn Siarad | ---- | ---- |
| 12:00 | ![]() | 2 points | Adroddiad Misol OPEC | ---- | ---- |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI craidd (MoM) (Ionawr) | 0.3% | 0.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 points | CPI craidd (YoY) (Ionawr) | 3.2% | |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (IoY) (Ionawr) | 2.9% | 2.9% |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (MoM) (Ionawr) | 0.3% | 0.4% |
| 15:00 | ![]() | 3 points | Tystiodd y Cadeirydd Ffed Powell | ---- | ---- |
| 15:30 | ![]() | 3 points | Rhestrau Olew Crai | ---- | 8.664M |
| 15:30 | ![]() | 2 points | Cushing Stocrestrau Olew Crai | ---- | -0.034M |
| 17:00 | ![]() | 2 points | Aelod FOMC Bostic yn Siarad | ---- | ---- |
| 18:00 | ![]() | 3 points | Arwerthiant Nodyn 10 Mlynedd | ---- | 4.680% |
| 19:00 | ![]() | 2 points | Balans Cyllideb Ffederal (Ionawr) | -47.5B | -87.0B |
| 21:45 | ![]() | 2 points | Gwerthiannau Adwerthu Cerdyn Electronig (MoM) (Ionawr) | ---- | 2.0% |
| 22:05 | ![]() | 2 points | Fed Waller Yn Siarad | ---- | ---- |








